Nikolaus Geiben [#1515] 7. Mrz. 1819
21. Dez. 1881
Vater Paul Geiben
Mutter Anna Maria Grans
Geburt | 7. Mrz. 1819 in Longuich (Mosel) |
Taufe | in Longuich (Mosel) |
Tod | 21. Dez. 1881 in Longuich (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Beruf | Ackerer |
Ref.-Nr. | 1515 |
1. | Paul Geiben | ![]() |
1. | Johann Peter Geiben | ![]() |
2. | Anna Maria Geiben | ![]() |
3. | Franz Geiben | ![]() |
4. | Johann Geiben | ![]() |
5. | NN Geiben | ![]() |
6. | Margarete Geiben | ![]() |
7. | Rosa Geiben | ![]() |
8. | Matthias Geiben | ![]() |
9. | Nikolaus Geiben | ![]() |
10. | Elisabeth Geiben | ![]() |
Margarethe Körperich [#6359] 15. Sep. 1794
13. Mai 1851
Geburt | 15. Sep. 1794 in Pölich (Mosel) |
Tod | 13. Mai 1851 in Pölich (Mosel) |
Ref.-Nr. | 6359 |
1. | Anna Maria Schmitz | ![]() |
Lucia Barbara Radermacher [#694] um 1790
Vater Johann Radermacher
Mutter Margarete Willems
Geburt | um 1790 in Trittenheim (Mosel) |
Ref.-Nr. | 694 |
1. | Nikolaus Schlöder | ![]() |
2. | Michael Schlöder | ![]() |
3. | Juliana Schlöder | ![]() |
4. | Johann Schlöder | ![]() |
5. | Johann Carl Schlöder | ![]() |
6. | Catharina Schlöder | ![]() |
7. | Johann Josef Schlöder | ![]() |
Angela Schlöder [#1705] 12. Jun. 1869
10. Aug. 1910
Vater Johann Schlöder
Mutter Rosa Schlöder
Großeltern (väterlicherseits) Johann Peter Schlöder Eva Christina Dixius
Geburt | 12. Jun. 1869 in Longuich (Mosel) |
Taufe | 12. Jun. 1869 in Longuich (Mosel) |
Tod | 10. Aug. 1910 in Longuich (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 1705 |
Anna Maria Schlöder [#1353] 18. Jul. 1815
Vater Nikolaus Schlöder
Mutter Anna Maria Welter
Großeltern (väterlicherseits) Matthias Schlöder Margarete Dixius
Geburt | 18. Jul. 1815 in Longuich (Mosel) |
Taufe | 18. Jul. 1815 in Longuich (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 1353 |
Apollonia Schlöder [#3263] 24. Mrz. 1874
22. Jul. 1887
Vater Johann Schlöder
Mutter Apollonia Weis
Großeltern (väterlicherseits) Peter Schlöder Barbara Schmitt
Geburt | 24. Mrz. 1874 in Leiwen (Mosel) |
Taufe | in Leiwen (Mosel) |
Tod | 22. Jul. 1887 in Leiwen (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 3263 |
Barbara Schlöder [#2894] 30. Apr. 1848
Vater Erasmus Schlöder
Mutter Maria Susanna Wagner
Großeltern (väterlicherseits) Matthias Schlöder Maria Catharina Molitor
Geburt | 30. Apr. 1848 in Platten /b. Wittlich (Eifel) |
Taufe | 2. Mai 1848 in Platten /b. Wittlich (Eifel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 2894 |
1. | Susanna Becker | ![]() |
2. | Barbara Becker | ![]() |
3. | Matthias Becker | ![]() |
4. | Anna Becker | ![]() |
5. | Joseph Becker | ![]() |
Catharina Schlöder [#1622] 8. Jul. 1848
Vater Nikolaus Schlöder
Mutter Anna Maria Hau
Großeltern (väterlicherseits) Johann Schlöder Maria Barbara Irmisch
Geburt | 8. Jul. 1848 in Schweich (Mosel) |
Taufe | 8. Jul. 1848 in Schweich (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 1622 |
1. | Agnes Kordel | ![]() |
2. | Anna Maria Kordel | ![]() |
3. | Johann Kordel | ![]() |
4. | Peter Kordel | ![]() |
5. | Catharina Kordel | ![]() |
6. | Maria Kordel | ![]() |
7. | Peter Josef Kordel | ![]() |
8. | Matthias Kordel | ![]() |
9. | Markus Kordel | ![]() |
10. | Friedrich Kordel | ![]() |
11. | Matthias Josef Kordel | ![]() |
12. | Josef Kordel | ![]() |
13. | Barbara Kordel | ![]() |
14. | Nikolaus Wilhelm Kordel | ![]() |
Susanna Schlöder [#897] 30. Jun. 1899
15. Feb. 1900
Vater Matthias Schlöder
Mutter Anna Maria Bender
Großeltern (väterlicherseits) Paul Schlöder Margarete Weins
Geburt | 30. Jun. 1899 in Köwerich (Mosel) |
Taufe | 30. Jun. 1899 in Köwerich (Mosel) |
Tod | 15. Feb. 1900 in Köwerich (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 897 |
Paul Schloeder [#2842] 20. Mrz. 1901
1939
Vater Friedrich Schloeder
Mutter Maria Wingenfeld
Großeltern (väterlicherseits) Nikolaus Schloeder Margarethe Willems
Geburt | 20. Mrz. 1901 in Wattenscheid |
Tod | 1939 |
Ref.-Nr. | 2842 |
Jakob Tömmel [#6383] 24. Dez. 1856
Vater Peter Josef Tömmel
Mutter Margarethe Hein
Großeltern (väterlicherseits) Adam Tömmel Anna Maria Schlöder
Geburt | 24. Dez. 1856 in Pölich (Mosel) |
Ref.-Nr. | 6383 |