Christoph Gebert [#1715] um 1880
Vater Philipp Gebert
Mutter Ottilia Klas
Geburt | um 1880 in Klüsserath (Mosel) |
Ref.-Nr. | 1715 |
Anna Maria Jegen [#3186] 13. Sep. 1830 18. Nov. 1878
Vater Peter Jegen
Mutter Maria Möhn
Geburt | 13. Sep. 1830 in Irrel /b. Echternach |
Tod | 18. Nov. 1878 in Irrel /b. Echternach |
Ref.-Nr. | 3186 |
1. | Martin Schleder | 4. Jun. 1857 |
2. | Peter Schleder | 4. Jun. 1857 |
3. | Peter Schleder | 7. Aug. 1858 |
4. | Angela Schleder | 11. Jul. 1859 |
5. | Thomas Schleder | 11. Aug. 1861 |
6. | Martin Schloeder | 27. Jul. 1863 |
7. | Peter Schleder | 11. Jul. 1865 |
8. | Philipp Schleder | 22. Mrz. 1867 |
9. | Jakob Schleder | 16. Apr. 1869 |
10. | Philipp Schleder | 22. Mai 1871 |
11. | Angela Schleder | 10. Jul. 1874 |
Anna Krumeier [#3448] um 1900
Geburt | um 1900 in Morbach (Hunsrück) |
Ref.-Nr. | 3448 |
Nikolaus Molitor [#3667] 12. Mai 1800
Vater Christoph Molitor
Mutter Anna Margarete Schlöder
Großeltern (väterlicherseits) Nikolaus Wolfgang Molitor Catharina Burg
Geburt | 12. Mai 1800 in Kordel /b. Trier |
Taufe | in Kordel /b. Trier |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 3667 |
Anna Maria Schlöder [#1337] 9. Feb. 1789 10. Feb. 1848
Vater Johann Peter Schlöder
Mutter Maria Magdalena Sebastiani
Großeltern (väterlicherseits) Peter Schlöder Catharina Schiff
Geburt | 9. Feb. 1789 in Longuich (Mosel) |
Taufe | in Longuich (Mosel) |
Tod | 10. Feb. 1848 in Longuich (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 1337 |
1. | Johann Peter Biwer | 24. Dez. 1808 |
2. | Maria Magdalena Biwer | 18. Jan. 1811 |
3. | Catharina Biwer | 2. Dez. 1813 |
4. | Angela Biwer | 25. Aug. 1816 |
5. | Franz Biwer | 12. Sep. 1819 |
6. | Matthias Biwer | 28. Mai 1822 |
7. | Johann Peter Biwer | 15. Apr. 1825 |
8. | Bartholomäus Biwer | 21. Mrz. 1830 |
Charles R. Tilden [#5542] 8. Dez. 1931
Geburt | 8. Dez. 1931 |
Ref.-Nr. | 5542 |
1. | Charles M. Tilden | Daten geschützt |
2. | Janice Tilden | Daten geschützt |