Barbara Borne [#6974] 14. Aug. 1806
6. Jul. 1881
Geburt | 14. Aug. 1806 in Irrel /b. Echternach |
Tod | 6. Jul. 1881 in Irrel /b. Echternach |
Ref.-Nr. | 6974 |
1. | Nikolaus Schramer | ![]() |
Johanna NN [#504] um 1660
Geburt | um 1660 in Klüsserath (Mosel)? |
Ref.-Nr. | 504 |
Maria Katharina Schlöder [#666] 28. Apr. 1765
24. Mrz. 1797
Vater Nikolaus Schlöder
Mutter Anna Juliana Kirsch
Großeltern (väterlicherseits) Theodor Schlöder Veronika NN
Geburt | 28. Apr. 1765 in Mehring (Mosel) |
Tod | 24. Mrz. 1797 in Ruwer (Mosel) |
Religion | röm.-kath. |
Ref.-Nr. | 666 |
1. | Anna Katharina Schweich | ![]() |
2. | Johann Schweich | ![]() |
3. | Maria Elisabeth Schweich | ![]() |
4. | Maria Anna Schweich | ![]() |
5. | Anna Margarete Schweich | ![]() |
6. | Heinrich Johann Schweich | ![]() |
Robert William Schloeder [#5486] 8. Aug. 1923
Vater Michael Schloeder
Mutter Lucetta Wegler
Großeltern (väterlicherseits) Dominik Schloeder Mary Ann Schmit
Geburt | 8. Aug. 1923 |
Ref.-Nr. | 5486 |
1. | Cheryl Susan Schloeder | ![]() |
2. | Victoria June Schloeder | ![]() |
1. | Steve Schloeder | Daten geschützt |
Matthias Weis [#5812] 1800
1884
Geburt | 1800 in Köwerich (Mosel)? |
Tod | 1884 |
Ref.-Nr. | 5812 |
1. | Apollonia Weis | ![]() |
Jakob Zell [#5218] 14. Jun. 1788
4. Jun. 1793
Vater Johann Jakob Zell
Mutter Maria Anna Schlöder
Großeltern (väterlicherseits) Johann Georg Zell Susanna Welter
Geburt | 14. Jun. 1788 in Mehring (Mosel) |
Tod | 4. Jun. 1793 in Mehring (Mosel) |
Ref.-Nr. | 5218 |