Valentin Schleder [#3490] (Ratsherr in Salzungen)
um 1570
| Geburt | um 1570 in Salzungen (Thüringen) |
| Titel | Ratsherr in Salzungen |
| Beruf | Pfänner |
| Ref.-Nr. | 3490 |
| 1. | Catharina Schleder |
Maria Schleider [#4327]
1. Mai 1754
1. Okt. 1769
Vater Johann Schleder
Mutter Anna Catharina Mergen
Großeltern (väterlicherseits) Valentin Schleider Maria Schwinn
| Geburt | 1. Mai 1754 in Stahl /b. Bitburg (Eifel) |
| Taufe | in Stahl /b. Bitburg (Eifel), ULB |
| Tod | 1. Okt. 1769 in Stahl /b. Bitburg (Eifel) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 4327 |
Erich Schlöder [#2800]
1. Jul. 1939
Vater Gottfried Schlöder
Mutter Hedwig Collisy
Großeltern (väterlicherseits) Wilhelm Schlöder Anna Alsheimer
| Geburt | 1. Jul. 1939 in Koblenz |
| Taufe | 6. Jul. 1939 in Koblenz |
| Beruf | Straßenmeister |
| Ref.-Nr. | 2800 |
| 1. | Silvia Schlöder | |
| 2. | Angela Schlöder | |
| 3. | Bianca Schlöder | |
| 4. | Theo Schlöder |
Maria Schlöder [#1711]
26. Jan. 1884
Vater Johann Schlöder
Mutter Rosa Schlöder
Großeltern (väterlicherseits) Johann Peter Schlöder Eva Christina Dixius
| Geburt | 26. Jan. 1884 in Klüsserath (Mosel) |
| Taufe | 26. Jan. 1884 in Longuich (Mosel) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 1711 |
Matthias Schlöder [#1546]
9. Sep. 1818
Vater Franz Schlöder
Mutter Irmina Valerius
Großeltern (väterlicherseits) Johann Schlöder Maria Barbara Irmisch
| Geburt | 9. Sep. 1818 in Schweich (Mosel) |
| Taufe | 9. Sep. 1818 in Schweich (Mosel) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 1546 |
Matthias Schlöder [#266]
5. Dez. 1890
13. Sep. 1955
Vater Peter Josef Schlöder
Mutter Margaretha Clasen
Großeltern (väterlicherseits) Johann Jakob Schlöder Katharina Knoop
| Geburt | 5. Dez. 1890 in Duisburg-Ruhrort |
| Tod | 13. Sep. 1955 in Düsseldorf-Rath |
| Begräbnis | 16. Sep. 1955 in Düsseldorf-Unterrath |
| Religion | röm.-kath. |
| Beruf | Kaufmann/Dekorationsmaler |
| Ref.-Nr. | 266 |
| 1. | Josef Schlöder | |
| 2. | Willi Schlöder | |
| 3. | Margarethe Schlöder | |
| 4. | Klaus Schlöder | |
| 5. | Franz Schlöder |
Peter Schlöder [#571]
9. Feb. 1950
Vater Hans Schlöder
Mutter Margarete Dennert
Großeltern (väterlicherseits) Josef Schlöder Katharina Ehlen
| Geburt | 9. Feb. 1950 in Köln |
| Ref.-Nr. | 571 |
Anna Maria Thiesen [#4878]
24. Jun. 1738
15. Mrz. 1796
| Geburt | 24. Jun. 1738 in Schweich (Mosel) |
| Tod | 15. Mrz. 1796 in Schweich (Mosel) |
| Ref.-Nr. | 4878 |
| 1. | Anna Maria Wagner |
Maria Margarethe Weber [#3654]
17. Okt. 1837
Vater Matthias Weber
Mutter Anna Maria Schleder
Großeltern (väterlicherseits) Peter Weber Johanette Zirbes
| Geburt | 17. Okt. 1837 in Kordel /b. Trier |
| Taufe | 18. Okt. 1837 in Kordel /b. Trier |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 3654 |