Peter Helfen [#4839]
7. Mrz. 1787
16. Jul. 1835
| Geburt | 7. Mrz. 1787 in Schweich (Mosel) |
| Tod | 16. Jul. 1835 in Schweich (Mosel) |
| Ref.-Nr. | 4839 |
| 1. | Johann Helfen |
Elisabeth Kleutgen [#677]
um 1800
Vater Johann Kleutgen
Mutter Odilie Schlöder
| Geburt | um 1800 in Trier |
| Ref.-Nr. | 677 |
| 1. | Johann Bernard Endres |
Rosine Müller [#2957]
um 1880
23. Mai 1944
| Geburt | um 1880 in Burgsinn (Unterfranken) |
| Taufe | in Burgsinn (Unterfranken) |
| Tod | 23. Mai 1944 in Burgsinn (Unterfranken) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 2957 |
| 1. | Johann Schlöder | |
| 2. | Joseph Schlöder | |
| 3. | Joseph Schlöder | |
| 4. | Richard Schlöder |
Peter Rößler [#4516]
6. Apr. 1803
15. Nov. 1823
Vater Johann Rößler
Mutter Anna Margarete Schlöder
Großeltern (väterlicherseits) Peter Rissler Anna Catharina Kuhn
| Geburt | 6. Apr. 1803 in Schweich (Mosel) |
| Taufe | in Schweich (Mosel) |
| Tod | 15. Nov. 1823 in Schweich (Mosel) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 4516 |
Peter Schleder [#1428]
15. Feb. 1827
Vater Michael Schleder
Mutter Maria Katharina Bartholomey
Großeltern (väterlicherseits) Matthias Schleder Eva Hary
| Geburt | 15. Feb. 1827 in Hüttingen /b. Bitburg |
| Taufe | 15. Feb. 1827 in Hüttingen /b. Bitburg |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 1428 |
| 1. | Christian Schlöder |
Anton Schlöder [#1462]
29. Sep. 1861
Vater Bartholomäus Schleder
Mutter Katharina Nosbüsch
Großeltern (väterlicherseits) Johann Schleder Anna Hurkes
| Geburt | 29. Sep. 1861 in Hüttingen /b. Bitburg |
| Taufe | 29. Sep. 1861 in Hüttingen /b. Bitburg |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 1462 |
Johann Schu [#5930]
31. Dez. 1838
Vater Johann Schu
Mutter Maria Margarethe Greverath
Großeltern (väterlicherseits) Johann Wilhelm Schu Anna Margarete Schlöder
| Geburt | 31. Dez. 1838 in Schweich (Mosel) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 5930 |