Peter Bollig [#1487]
9. Sep. 1780
| Geburt | 9. Sep. 1780 in Neumagen-Dhron (Mosel) |
| Tod | in Mertesdorf (Ruwer) |
| Beruf | Winzer |
| Ref.-Nr. | 1487 |
| 1. | Katharina Bollig |
Georg Morbach [#3868]
7. Feb. 1766
4. Jan. 1801
Vater Johann Morbach
Mutter Anna Maria Schlöder
Großeltern (väterlicherseits) Theodor Morbach Catharina NN
| Geburt | 7. Feb. 1766 in Longuich (Mosel) |
| Taufe | in Longuich (Mosel) |
| Tod | 4. Jan. 1801 in Kirsch (Mosel) |
| Religion | röm.-kath. |
| Ref.-Nr. | 3868 |
Catharina Schweich [#1600]
7. Apr. 1850
Vater Peter Josef Schweich
Mutter Anna Maria Mertes
| Geburt | 7. Apr. 1850 in Kirsch (Mosel) |
| Ref.-Nr. | 1600 |
| 1. | Maria Sophia Schlöder | |
| 2. | Catharina Margarethe Schlöder | |
| 3. | Johann Schlöder | |
| 4. | Josef Schlöder | |
| 5. | Josef Schlöder | |
| 6. | Matthias Ernst Schlöder |
Barbara Thiel [#4713]
30. Nov. 1845
24. Okt. 1870
Vater Friedrich Thiel
Mutter Margarete Schlöder
| Geburt | 30. Nov. 1845 in Schweich (Mosel) |
| Tod | 24. Okt. 1870 in Schweich (Mosel) |
| Ref.-Nr. | 4713 |